HCSU Staff
Administrative Staff
Employee Name | Title | Phone | |
---|---|---|---|
Sharon Ziegler-Chong | HCSU Unit Leader | ziegler@hawaii.edu | (808) 932-7981 |
Lori Bufil | HCSU Project Coordinator | ltango@hawaii.edu | (808) 932-7977 |
Revlyn Takayesu | RCP Fiscal Support Assoc. | revlynt@hawaii.edu | (808) 932-7978 |
Project Staff
Employee Name | Title | |
---|---|---|
Trevor Bak | HCSU Quantitative Technician | tbak@hawaii.edu |
Paul Berkowitz | HCSU Geospatial Analyst | pberkowitz@usgs.gov |
Luke Campillo | HCSU Postdoctoral Research Analyst | campillo@hawaii.edu |
Erin Datlof | HCSU Botany/Restoration Ecology Research Technician | edatlof@hawaii.edu |
Kristi Fukunaga | HCSU Avian Disease Research Associate | kfukunaga@usgs.gov |
Molly Garrett | HCSU Postdoctoral Research Analyst | mgarrett@usgs.gov |
Marcos Gorresen | HCSU Quantitative Ecologist | gorresen@hawaii.edu |
Anekelea Hubner | HCSU Cultural Research Associate | |
Noah Hunt | HCSU Quantitative Statistics Technician | nh32@hawaii.edu |
Kili Kawaiaea | HCSU Botany/Restoration Tech | ckawaiae@hawaii.edu |
Christina Leopold | HCSU Ecosystem Research Analyst | leopoldc@hawaii.edu |
Devin Leopold | HCSU Software Developer | |
Kris McIntire | HCSU Quantitative Research Analyst | kmmcint@hawaii.edu |
Sarah Nash | HCSU Technical Projects Specialist | snash@hawaii.edu |
Robert Peck | Food Ecology Research Specialist | rpeck@hawaii.edu |
Sarah Stengel | HCSU Lab Research Associate | sstengel@hawaii.edu |
Chad Wilhite | HCSU Quantitative Spatial/Research Analyst | cwilhite@hawaii.edu |
Student Staff
Student Name | Position | |
---|---|---|
Lili Mahuka-Cummings | Student Assistant | |
Alexis Provencal | Student Assistant |