HCSU Staff
Administrative Staff
Employee Name | Title | Phone | |
---|---|---|---|
Sharon Ziegler-Chong | HCSU Unit Leader | ziegler@hawaii.edu | (808) 932-7981 |
Lori Bufil | HCSU Project Coordinator | ltango@hawaii.edu | (808) 932-7977 |
Revlyn Takayesu | RCP Fiscal Support Assoc. | revlynt@hawaii.edu | (808) 932-7978 |
Project Staff
Employee Name | Title | |
---|---|---|
Trevor Bak | HCSU Quantitative Technician | tbak@usgs.gov |
Paul Berkowitz | HCSU Geospatial Analyst | pberkowitz@usgs.gov |
Ellen Dunkle | HCSU Forest Entomology Associate | edunkle@usgs.gov |
Marcos Gorresen | HCSU Quantitative Ecologist | mgorresen@usgs.gov |
Mei Iwamoto | HCSU Biological Research Technician | miwamoto@usgs.gov |
Lauren Kaiser | HCSU Quantitative Spatial/Research Analyst | lkaiser7@hawaii.edu |
Christina Leopold | HCSU Ecosystem Research Analyst | cleopold@usgs.gov |
Dan Mikros | HCSU Forest Entomology Technician | dmikros@usgs.gov |
Stephanie Mladinich | HCSU Mosquito Ecology Associate | smladini@hawaii.edu |
Ryan Mudd | Research Specialist | rmudd@hawaii.edu |
Sarah Nash | Technical Specialist | snash@hawaii.edu |
Robert Peck | Food Ecology Research Specialist | bwpeck@usgs.gov |
Corinna Pinzari | HCSU/PIERC Lab Specialist | cpinzari@usgs.gov |
Student Staff
Student Name | Position | |
---|---|---|
Lili Mahuka-Cummings | Student Assistant | lkmc48@hawaii.edu |