Daily Public Crime Log
Contact the Security Office 24/7: (808) 974-7911 / On-Campus Extension 7911, Room 151, University Classroom Building (UCB)
Pursuant to the Jeanne Clery Act, the University of Hawaiʻi provides daily public information regarding Clery reportable crimes that have been committed on campus, immediately adjacent to the campus, and on off-campus sites operated by the University.
Incidents
Recent Clery Category Incidents
Please note that some reports are not available until several days after the incident. The information listed here is subject to change without notice. For a complete list, please contact the Director of Security at (808) 932-7644.
Classification | Case Number | Incident Date/Time | General Location | Disposition (Referred to:) |
---|---|---|---|---|
Marijuana | 20-173 | 11/6/20 @ 1925 | Main Campus: Housing | Student Housing |
Marijuana | 20-170 | 10/30/20 @ 2030 | Main Campus: Housing | Student Housing |
Marijuana | 20-168 | 10/28/20 @ 1906 | Main Campus: Housing | Student Housing |
Alcohol Violation | 20-158 | 10/9/20 @ 2106 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Motor Vehicle Theft | 20-157 | 10/2/20 @ 0400 | Institute for Astronomy | Law Enforcement |
Alcohol Violation | 20-156 | 10/2/20 @ 2358 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Unauthorized Entry | 20-146 | 9/22/20 @ 0312 | Main Campus: Housing | UH Hilo Warning Given |
Domestic Violence | 20-130 | 8/25/20 @ Unknown | Main Campus: Housing | Law Enforcement |
Marijuana | 20-127 | 8/24/20 @ 1559 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Motor Vehicle Theft | 20-101 | 5/9/20 @ 0412 | Main Campus | Law Enforcement |
Marijuana | 20-092 | 4/13/20 @ 2104 | Main Campus: Housing | Student Housing |
Fire | 20-079 | 3/24/20 @ 1204 | Main Campus | Environmental Health & Safety/Closed |
Alcohol | 20-074 | 3/16/20 @ 1920 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Marijuana | 20-070 | 3/13/20 @ 1207 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Alcohol | 20-060 | 3/8/20 @ 0027 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Marijuana | 20-055 | 2/29/20 @ 2118 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Marijuana | 20-053 | 2/29/20 @ 1301 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Marijuana | 20-052 | 2/29/20 @ 1209 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Marijuana | 20-051 | 2/29/20 @ 0213 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Rape | 20-019 | 1/25/20 @ 0011 | Main Campus: Housing | Student Housing/Student Conduct/Law Enforcement |
Marijuana | 20-014 | 1/20/20 @ 2035 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Marijuana | 20-012 | 1/18/20 @ 2117 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Marijuana | 20-006 | 1/10/20 @ 1818 | Main Campus: Housing | Student Housing & Student Conduct |
Important Policies and Information
- Security Camera Policy
- Workplace Non-Violence Policy
- Sexual Misconduct Policy
- Missing Students Policy
- UH Hilo Animals on Campus Policy
- UH Hilo Smoke-Free Campus Law
- Student Conduct Code
- UH Hilo Drug & Alcohol Policy
- UH Hilo Academic Policies
- UH System Policies and Procedures
- UH Hilo Staff Obligation to Report Criminal Activity (12/3/2018)
- Hawaiʻi Smoke-Free Law
- 2010 Campus Security Survey Results (Powerpoint)